设计艺术学院2022~2023年教师综合评价成绩公示
作者: 发布于:2023-08-10 20:44:52 点击量:
教师姓名 | 教师工号 | 2022-2023学年教师综合得分 | 课程学院 |
邵杨 | ****092 | 99.00 | 设计艺术学院 |
曹志鹏 | ****069 | 98.25 | 设计艺术学院 |
王谦 | ****016 | 98.14 | 设计艺术学院 |
孟田 | ****091 | 97.70 | 设计艺术学院 |
边蕊 | ****093 | 97.55 | 设计艺术学院 |
侯小桥 | ****106 | 97.47 | 设计艺术学院 |
李芳 | ****092 | 97.39 | 设计艺术学院 |
付予鹏 | ****022 | 97.34 | 设计艺术学院 |
魏强 | ****027 | 97.30 | 设计艺术学院 |
王琳 | ****031 | 97.16 | 设计艺术学院 |
訾鹏 | ****028 | 97.07 | 设计艺术学院 |
马蕾 | ****066 | 97.01 | 设计艺术学院 |
王艺 | ****019 | 96.93 | 设计艺术学院 |
吴艨 | ****056 | 96.90 | 设计艺术学院 |
冯雨 | ****073 | 96.88 | 设计艺术学院 |
佗卫涛 | ****026 | 96.82 | 设计艺术学院 |
周梦 | ****038 | 96.78 | 设计艺术学院 |
刘怡涵 | ****070 | 96.71 | 设计艺术学院 |
高雅真 | ****023 | 96.71 | 设计艺术学院 |
毛文 | ****093 | 96.70 | 设计艺术学院 |
孙青丽 | ****072 | 96.38 | 设计艺术学院 |
田然 | ****046 | 96.38 | 设计艺术学院 |
王庆斌 | ****024 | 96.38 | 设计艺术学院 |
徐培玲 | ****007 | 96.35 | 设计艺术学院 |
郭全生 | ****045 | 96.29 | 设计艺术学院 |
杨虹菲 | ****055 | 96.23 | 设计艺术学院 |
张翼明 | ****013 | 96.19 | 设计艺术学院 |
何奕廷 | ****027 | 96.19 | 设计艺术学院 |
朱珂 | ****019 | 96.18 | 设计艺术学院 |
闫璐 | ****092 | 96.15 | 设计艺术学院 |
丁静楠 | ****063 | 96.12 | 设计艺术学院 |
吴雁 | ****060 | 96.11 | 设计艺术学院 |
孙玉涵 | ****026 | 96.09 | 设计艺术学院,马克思主义学院 |
崔萍 | ****030 | 96.06 | 设计艺术学院 |
孙晓燕 | ****176 | 96.04 | 设计艺术学院 |
王笛 | ****042 | 96.00 | 设计艺术学院 |
赵奇 | ****032 | 96.00 | 设计艺术学院 |
黄玮 | ****179 | 95.94 | 设计艺术学院 |
陈晶 | ****074 | 95.93 | 设计艺术学院 |
王君 | ****434 | 95.93 | 设计艺术学院 |
刘林 | ****022 | 95.92 | 设计艺术学院 |
胡泊 | ****108 | 95.87 | 设计艺术学院 |
杨喜帆 | ****039 | 95.78 | 设计艺术学院 |
于杨 | ****056 | 95.77 | 设计艺术学院 |
闻觅真 | ****007 | 95.71 | 设计艺术学院 |
王涵 | ****023 | 95.65 | 设计艺术学院 |
张效祎 | ****044 | 95.65 | 设计艺术学院 |
袁剑侠 | ****061 | 95.62 | 设计艺术学院 |
王恒 | ****042 | 95.54 | 设计艺术学院 |
邓喆 | ****043 | 95.49 | 设计艺术学院 |
崔蒙蒙 | ****046 | 95.44 | 设计艺术学院 |
李鹏 | ****432 | 95.38 | 设计艺术学院 |
孙惠 | ****048 | 95.38 | 设计艺术学院 |
赵鑫 | ****034 | 95.34 | 设计艺术学院 |
王峥 | ****043 | 95.33 | 设计艺术学院 |
张婷 | ****060 | 95.30 | 设计艺术学院 |
范小草 | ****072 | 95.26 | 设计艺术学院 |
王进燕 | ****026 | 95.23 | 设计艺术学院 |
尚娜 | ****058 | 95.19 | 设计艺术学院 |
雍幼青 | ****008 | 95.16 | 设计艺术学院 |
张颖 | ****431 | 95.07 | 设计艺术学院 |
张中恒 | ****063 | 95.06 | 设计艺术学院 |
李波 | ****429 | 95.04 | 设计艺术学院 |
毕圣囡 | ****087 | 94.97 | 设计艺术学院 |
王怡辰 | ****591 | 94.93 | 设计艺术学院 |
杨穆佳 | ****538 | 94.93 | 设计艺术学院 |
陈柄言 | ****037 | 94.92 | 设计艺术学院 |
路璐 | ****026 | 94.91 | 设计艺术学院 |
李富源 | ****009 | 94.81 | 设计艺术学院 |
李婧 | ****053 | 94.79 | 设计艺术学院 |
杜秀玲 | ****433 | 94.79 | 设计艺术学院 |
王莉 | ****175 | 94.79 | 设计艺术学院 |
谢智伟 | ****048 | 94.79 | 设计艺术学院 |
康康 | ****177 | 94.77 | 设计艺术学院 |
陈高雅 | ****079 | 94.69 | 设计艺术学院 |
苗广娜 | ****038 | 94.65 | 设计艺术学院 |
马宁 | ****584 | 94.65 | 设计艺术学院 |
宋黎 | ****025 | 94.45 | 设计艺术学院 |
孔雪清 | ****583 | 94.35 | 设计艺术学院 |
葛春先 | ****178 | 94.09 | 设计艺术学院 |
郭峰 | ****430 | 93.85 | 设计艺术学院 |
李珂 | ****428 | 93.75 | 设计艺术学院 |
王冬 | ****030 | 93.48 | 设计艺术学院 |
李清 | ****082 | 92.25 | 设计艺术学院 |
上一篇:设计艺术学院 2022-2023学年教师教学质量评价优秀名单
下一篇:设计艺术学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则